Клапаны предохранительные пружинные закрытого типа предназначены для рабочих сред вода, воздух, пар, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции, природный газ и др, среды, в которых скорость коррозии материала корпусных деталей не превышает 0,1мм/год, клапаны герметичны по отношению к внешней среде.
Корпусные детали клапанов изготавливаются из стали марок: 25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, с фланцевым присоединением, с узлом и без узла принудительного подрыва.
Класс герметичности затвора – класс «В» по ГОСТ 9544 (по требованию заказчика возможно изготовление с другими классами герметичности).
Клапаны изготавливаются из безопасных материалов российского производства, ремонтопригодны и соответствуют ИПКМ-2005.
Назначенный срок службы не менее 15 лет.
Назначенный ресурс 750 циклов.
Средняя наработка на отказ 180 циклов.
Гарантия 12 месяцев.
Конструктивное исполнение | Таблица фигур | РN вход/ выход, кгс/см2 | DN вход/ выход, мм | Материал корпуса | Температура окружающей среды, Т °С | Температура рабочей среды, Т °С |
---|---|---|---|---|---|---|
с узлом подрыва | 17с6нж | 16/16 | 25/40 | 20Л, 25Л | от минус 40 до плюс 40 | от минус 40 до плюс 425 |
без узла подрыва | 17с7нж | |||||
с узлом подрыва | 17лс6нж | 20ГЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 425 | ||
без узла подрыва | 17лс7нж | |||||
с узлом подрыва | 17нж6нж | 12Х18Н9ТЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 560 | ||
без узла подрыва | 17нж7нж | |||||
с узлом подрыва | 17с6нж | 16/6 | 50/80 | 20Л, 25Л | от минус 40 до плюс 40 | от минус 40 до плюс 425 |
без узла подрыва | 17с7нж | |||||
с узлом подрыва | 17лс6нж | 20ГЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 425 | ||
без узла подрыва | 17лс7нж | |||||
с узлом подрыва | 17нж6нж | 12Х18Н9ТЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 560 | ||
без узла подрыва | 17нж7нж | |||||
с узлом подрыва | 17с6нж | 16/6 | 80/100 | 20Л, 25Л | от минус 40 до плюс 40 | от минус 40 до плюс 425 |
без узла подрыва | 17с7нж | |||||
с узлом подрыва | 17лс6нж | 20ГЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 425 | ||
без узла подрыва | 17лс7нж | |||||
с узлом подрыва | 17нж6нж | 12Х18Н9ТЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 560 | ||
без узла подрыва | 17нж7нж | |||||
с узлом подрыва | 17с6нж | 16/16 | 100/150 | 20Л, 25Л | от минус 40 до плюс 40 | от минус 40 до плюс 425 |
без узла подрыва | 17с7нж | |||||
с узлом подрыва | 17лс6нж | 20ГЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 425 | ||
без узла подрыва | 17лс7нж | |||||
с узлом подрыва | 17нж6нж | 12Х18Н9ТЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 560 | ||
без узла подрыва | 17нж7нж | |||||
с узлом подрыва | 17с6нж | 16/6 | 150/200 | 20Л, 25Л | от минус 40 до плюс 40 | от минус 40 до плюс 425 |
без узла подрыва | 17с7нж | |||||
с узлом подрыва | 17лс6нж | 20ГЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 425 | ||
без узла подрыва | 17лс7нж | |||||
с узлом подрыва | 17нж6нж | 12Х18Н9ТЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 560 | ||
без узла подрыва | 17нж7нж | |||||
с узлом подрыва | 17с17нж | 16/6 | 200/300 | 20Л, 25Л | от минус 40 до плюс 40 | от минус 40 до плюс 425 |
без узла подрыва | 17с13нж | |||||
с узлом подрыва | 17лс17нж | 20ГЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 425 | ||
без узла подрыва | 17лс13нж | |||||
с узлом подрыва | 17нж17нж | 12Х18Н9ТЛ | от минус 60 до плюс 40 | от минус 60 до плюс 560 | ||
без узла подрыва | 17нж13нж |
Чертеж клапана предохранительного пружинного закрытого типа
Материалы основных деталей клапанов предохранительных закрытого типа, PN 1,6 МПа
№ поз. | Наименование детали | 17с…нж | 17лс…нж | 17нж…нж |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ |
2 | Крышка | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ |
3 | Колпак | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 20ГЛ |
4 | Седло | 20Х13 | 12Х18Н10Т+наплавка | 12Х18Н10Т+наплавка |
5 | Золотник | 20Х13 | 12Х18Н10Т+наплавка | 12Х18Н10Т+наплавка |
6 | Кольцо регулировочное | 20Х13 | 09Г2С, 14Х17Н2 | 14Х17Н2 |
7 | Болт стопорный | 20Х13 | 09Г2С, 14Х17Н2 | 14Х17Н2 |
8 | Прокладка | АД1 | АД1 | АД1 |
9 | Кольцо | 20Х13 | 09Г2С, 14Х17Н2 | 14Х17Н2 |
10 | Кольцо стопорное | 20Х13 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
11 | Втулка направляющая | 20Х13 | 14Х17Н2 | 14Х17Н2 |
12 | Прокладка | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
13 | Перегородка | 20Х13 | 14Х17Н2 | 14Х17Н2 |
14 | Прокладка | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
15 | Шток | 20Х13 | 14Х17Н2 | 14Х17Н2 |
16 | Винт регулировочный | 40Х | 40Х | 40Х |
17 | Гайка | 20Х13 | 09Г2С | 09Г2С |
18 | Опора | 20Х13 | 09Г2С | 09Г2С |
19 | Пружина | 50ХФА | 50ХФА | 50ХФА |
20 | Прокладка | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
21 | Вилка | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 20ГЛ |
22 | Пробка | 20Х13 | 09Г2С | 09Г2С |
23 | Прокладка | АД1 | АД1 | АД1 |
24 | Рычаг | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 20ГЛ |
25 | Ось | 20Х13, 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С, 14Х17Н2 |
26 | Гайка | 35 | 09Г2С, 20ХН3А | 12Х18Н10Т |
27 | Шайба | 65Г | 65Г | 65Г |
28 | Шпилька | 35 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
29 | Кольцо | 20Х13 | 20Х13, 09Г2С | 20Х13, 09Г2С |
30 | Набивка | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
31 | Гайка | 14Х17Н2 | 14Х17Н2 | 14Х17Н2 |
32 | Шайба | 08кп | 08кп | 08кп |
33 | Шплинт | Ст 3 | Ст 3 | Ст 3 |
Основные габаритные и присоединительные размеры клапанов предохранительных закрытого типа, PN 1,6 МПа
PN вх | DN вх | PN вых | DN вых | D | D1 | D2 | h | b | n | d | D3 | D4 | D5 | n1 | d1 | h1 | b1 | D6 | h2 | L | L1 | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 16 | 40 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 4 | 14 | 145 | 110 | 88 | 4 | 18 | 3 | 17 | - | - | 100 | 120 | 510 | 435 |
50 | 6 | 80 | 160 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4 | 18 | 185 | 150 | 128 | 4 | 18 | 3 | 20 | - | - | 130 | 155 | 605 | 530 | |
80 | 100 | 195 | 160 | 133 | 3 | 22 | 205 | 170 | 148 | 3 | 20 | - | - | 150 | 175 | 680 | 607 | ||||||
100 | 16 | 150 | 215 | 180 | 158 | 3 | 24 | 8 | 18 | 280 | 240 | 212 | 8 | 22 | 3 | 24 | - | - | 160 | 200 | 780 | 705 | |
150 | 6 | 200 | 280 | 240 | 212 | 3 | 24 | 8 | 22 | 315 | 280 | 258 | 8 | 18 | 3 | 20 | - | - | 205 | 245 | 915 | 840 | |
200 | 300 | 335 | 295 | 268 | 3 | 26 | 12 | 22 | 435 | 395 | 365 | 12 | 22 | 3 | 22 | - | - | 280 | 320 | 1000 | 925 |
Присоединительные фланцы клапанов предохранительных закрытого типа, PN 1,6 МПа (основное исполнение)
Клапан | Входной фланец | Выходной фланец | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | DN | фланец клапана | ответный фланец | PN | DN | фланец клапана | ответный фланец | |
17c6(7)нж | 16 | 25 | F | E | 16 | 40 | В | В |
17лc6(7)нж | ||||||||
17нж6(7)нж | ||||||||
17c6(7)нж | 16 | 50 | В | В | 6 | 80 | В | В |
17лc6(7)нж | ||||||||
17нж6(7)нж | ||||||||
17c6(7)нж | 16 | 80 | В | В | 6 | 100 | В | В |
17лc6(7)нж | ||||||||
17нж6(7)нж | ||||||||
17c6(7)нж | 16 | 100 | В | В | 16 | 150 | В | В |
17лc6(7)нж | ||||||||
17нж6(7)нж | ||||||||
17c6(7)нж | 16 | 150 | В | В | 6 | 200 | В | В |
17лc6(7)нж | ||||||||
17нж6(7)нж | ||||||||
17c17(13)нж | 16 | 200 | В | В | 6 | 300 | В | В |
17лc17(13)нж | ||||||||
17нж17(13)нж |